Химически състав и съответствие на материала
| SKL Clip модел | Степен на основния материал | Химичен състав (масови %) | Твърдост (HRC) | Живот при умора (цикли) | Повърхностна обработка | Стандарти за съответствие | Сертификация за съответствие на материалите |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-12 | 60Si2MnA | С:0,56-0,64; Si:1,60-2,00; Mn:0,60-0,90; P По-малко или равно на 0,03; S По-малко или равно на 0,03 | 42-47 | По-голямо или равно на 5 000 000 | Омаслено/Оксидно черно | DIN 17221, GB/T 1222 | RoHS, REACH |
| SKL-14 | 60Si2CrA | С:0,56-0,64; Si:1,40-1,80; Mn:0,40-0,70; Cr:0.70-1.00; P По-малко или равно на 0,03 | 42-47 | По-голямо или равно на 6 000 000 | Покритие Dacromet | UIC 864, EN 13481-1 | ISO 9001, CE |
| SKL-15 | 55Si2Mn | С:0.52-0.60; Si:1,50-2,00; Mn:0,60-0,90; Cr По-малко или равно на 0,35; S По-малко или равно на 0,03 | 43-46 | По-голямо или равно на 4 500 000 | Горещо{0}}поцинковане | BS 970, AREMA | ASTM A967, REACH |
| SKL-20 | 38Si7 | С:0.35-0.42; Si:1,50-1,80; Mn:0,50-0,80; P По-малко или равно на 0,03; S По-малко или равно на 0,03 | 41-45 | По-голямо или равно на 5 000 000 | Цветна живопис | NF F 500-50, DIN 17221 | ISO 14001 |
| SKL-3CR | 60Si2CrVA | С:0,56-0,64; Si:1,40-1,80; Cr:0.70-1.00; V:0.10-0.20 | 44-48 | По-голямо или равно на 8 000 000 | Поцинковане | ISO 683-1, AREMA | IATF 16949 |
Адаптивност на системата и функционални характеристики
| SKL Clip модел | Подходяща система за закопчаване | Адаптивно междурелсие (mm) | Регулируем диапазон на измерване (mm) | Адаптиране на твърдостта на коловоза (kN/mm) | Основна функционална характеристика | Приложим тип спален | Инсталиране Предимство |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-12 | Стандартна система за бетонни траверси | 1435 (стандартен) | ±3 | 100-300 | Равномерно разпределение на натиска върху катарамата | Предварително напрегната бетонна траверса | Проста структура; Приложим конвенционален инструмент |
| SKL-14 | Високо{0}}еластична система за високоскоростни железници | 1435 (висок-стандарт за скорост) | ±5 | 200-400 | Интегриран ограничител на преобръщане (против-преразтягане) | Висока{0}}здрава бетонна траверса | Каптивен дизайн; Без загуба на компоненти |
| SKL-15 | Железопътна система-за тежък транспорт | 1435/1520 (двоен габарит) | ±4 | 300-500 | Променлива сила на затягане (чрез регулиране на въртящия момент) | Баластова бетонна траверса | Сменяеми компоненти; Ниски разходи за поддръжка |
| SKL-20 | Градска лека железопътна система | 1435/1000 (метро габарит) | ±2 | 80-200 | Съвместимост на изолационния габарит | Градско метро бетонно спално място | Бързо предварително сглобяване-; Ефективна-инсталация на място |
| SKL-3CR | Планинска железопътна система | 1435/1676 (широк габарит) | ±6 | 150-350 | Силна устойчивост на странично натоварване | Бетонна траверса против -напукване | Регулируем габарит; Адаптира се към пресечени терени |
gnee-професионален доставчик


Популярни тагове: пружинни skl скоби за железопътни линии, Китай пружинни skl скоби за железопътни производители, доставчици, фабрика, Нови железопътни клипове, проводимо покритие на железопътна клип, Пластмасово покритие на железопътна щипка, Железопътни клипове на дребно, Железопътни клипове втора употреба, Стоманени железопътни клипове














